Riskgruppering
Patient > Riskgruppering
Riskgruppering används för att registrera värden för risker gällande Karies, Parod, Teknisk och Allmän (KPTA). Den är en del av journalen och journalförs enligt samma villkor som övriga journalanteckningar.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Historik
Visar tidigare registrerade riskgrupperingar med datum och signatur för den som har signerat.
Ny
Knapp [Ny] används för att registrera riskgruppering.
Första gången registrering ska ske behöver inte knapp [Ny] användas.
Finns det registreringar sedan tidigare framgår värdet från den senaste registreringen inom parentes ovanför respektive rubrik.
Ange värde
Värde anges genom att trycka på siffror 1-5 för respektive rubrik.
När ett värde anges visas hjälpinformation om vad värdet betyder står för, beskrivs även mer nedan.
Information
Visar information om patientens tandhälsa baserat på det som är registrerat i Journal och Parodjournal samt CAVE från Hälsodeklaration.
Ta bort
Knapp [Ta bort] används för att ta bort en riskgruppering som inte är signerad eller är låst för redigering, dvs enligt samma villkor som för journalanteckningar.
Spara
Knapp [Spara] används för att spara riskgruppering. I journalen skapas en journalanteckning med de angivna värdena som registrerades.
Spara & signera
Knapp [Spara & signera] används för att både spara och signera riskgrupperingen. I journalen skapas en journalanteckning med de angivna värden som registrerades.
Värden för riskgruppering
Karies (0-5)
0 | Ingen registrering. |
1 | Enstaka initiala angrepp utan risk för progression. |
2 | Initialkaries med risk för progression. |
3 | 1-2 kariesskador per år som kräver operativa åtgärder. |
4 | 2-3 kariesskador per år som kräver operativa åtgärder. |
5 | Mer än 4 kariesskador per år som kräver operativa åtgärder. Atypisk kariesprogression. |
Parod (0-5)
0 | Ingen registrering. |
1 | Ingen anmärkning, ingen gingivit, ingen benförlust. |
2 | Gingivit/mukosit mer än 20%, ingen benförlust. |
3 | Inaktiv parodontit, ingen blödning ur fickor. |
4 | Kronisk parodontit, blödande fickor. |
5 | Aktiv aggressiv parodontit/periimplantit, blödande fickor, flera mobila tänder. |
Teknisk
0 | Ingen registrering. |
1 | Inga eller enstaka ocklusala fyllningar. Ingen platsbrist vid t ex visdomständer. |
2 | Pålitliga enstaka större fyllningar, optimal protetik. |
3 | Restaurationer med viss frakturrisk. Pulpanära fyllningar. Lättare parafunktion/bruxism. |
4 | Flera tveksamma kronor. Stiftförsedda tänder av tveksam kvalitet. Tydlig parafunktion/bruxism. |
5 | Flera rotfyllningar och pulpanära fyllningar av varierande kvalitet. Behov av omfattande bettrehabilitering eller kirurgi. Omfattande parafunktion/bruxism. |
Allmän
0 | Ingen registrering. |
1 | Ingen allmänsjukdom eller medicin som påverkar munhålan. God egenvård. Bra kosthållning. |
2 | Någon allmänsjukdom eller medicin som påverkar munhålan. Oregelbundna tandvårdsvanor. (Viss tandvårdsrädsla) Rökare/Snusare. Vissa brister i egenvård. Vissa brister i kosthållning. |
3 | Sjukdom eller medicinering med kraftig påverkan på munhålan. Uttalad tandvårdsrädsla. Storrökare (mer än 20 cigaretter/dag). Bristande munhygien (PI mer än 50%). Stora brister i kosthållning. |
4 | Upplevd hög allmän risk med förbättringspotential. |
5 | Upplevd hög allmän risk med liten förbättringspotential. |
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov